DOLAR

32,2197$% -0.08

EURO

34,6393% -0.12

STERLİN

40,2446£% -0.19

GRAM ALTIN

2.395,49%0,11

ÇEYREK ALTIN

3.933,00%-0,53

BİTCOİN

1965808฿%-1.95387

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:55 05:29 12:40 16:28 19:41
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:54 05:28 12:40 16:28 19:42
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:53 05:27 12:40 16:28 19:43
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:51 05:26 12:40 16:28 19:44
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:50 05:25 12:40 16:28 19:45
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:49 05:24 12:40 16:29 19:46
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:48 05:24 12:40 16:29 19:47
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:55 05:29 12:40 16:28 19:41
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:54 05:28 12:40 16:28 19:42
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:53 05:27 12:40 16:28 19:43
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:51 05:26 12:40 16:28 19:44
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:50 05:25 12:40 16:28 19:45
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:49 05:24 12:40 16:29 19:46
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:48 05:24 12:40 16:29 19:47
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:46 05:23 12:40 16:29 19:47
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:45 05:22 12:40 16:29 19:48
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:44 05:21 12:40 16:29 19:49
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:43 05:21 12:40 16:29 19:50
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:42 05:20 12:40 16:30 19:51
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:41 05:19 12:40 16:30 19:52
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:40 05:19 12:40 16:30 19:52
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:39 05:18 12:40 16:30 19:53
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:38 05:17 12:41 16:30 19:54
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:37 05:17 12:41 16:31 19:55
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:36 05:16 12:41 16:31 19:55
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:35 05:16 12:41 16:31 19:56
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:34 05:15 12:41 16:31 19:57
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:33 05:15 12:41 16:31 19:58
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:33 05:14 12:41 16:32 19:58
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:32 05:14 12:41 16:32 19:59
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:31 05:14 12:42 16:32 20:00
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:31 05:13 12:42 16:32 20:00
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:30 05:13 12:42 16:33 20:01
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:29 05:13 12:42 16:33 20:01
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:29 05:12 12:42 16:33 20:02
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:29 05:12 12:42 16:33 20:03
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:28 05:12 12:43 16:33 20:03
  • 08.06.2024 2 Zilhicce 1445 03:28 05:12 12:43 16:34 20:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.